一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月15日,全国58类普洱中,仅有普洱的价格出现了上涨,涨幅为1.01%,当日报价为96.28元/斤。仅有古树茶的价格出现了下跌,跌幅为2.7%,当日报价为106.58元/斤。
表格1:2023年05月15日全国不同品种普洱价格涨幅榜
品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 涨幅 |
---|
普洱 | 96.28元/斤 | 95.31元/斤 | 1.01% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
表格2:2023年05月15日全国不同品种普洱价格跌幅榜
品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 跌幅 |
---|
古树茶 | 106.58元/斤 | 109.55元/斤 | -2.7% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月15日全国不同品种普洱价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月15日云南省勐海县地区的普洱价格涨幅最大,涨幅为24.86%,报110.11元/斤(2023年05月14日价格报88.19元/斤)。云南省昌宁县地区的古树茶价格跌幅最大,跌幅为27.27%,报80元/斤(2023年05月14日价格报110元/斤)。
云南省呈贡区地区的普洱今日价格最高,报179.83元/斤,较前一报价日(2023年05月14日价格报179.83元/斤)持平。云南省东川区地区普洱今日价格最低,报40.62元/斤,较前一报价日(2023年05月14日价格报40.62元/斤)持平。
表格3:2023年05月15日不同地区普洱价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 涨跌幅 |
---|
福建省安溪县 | 古树茶 | 162.81元/斤 | 162.81元/斤 | - |
福建省仓山区 | 古树茶 | 47.83元/斤 | 45.41元/斤 | 5.33% |
广东省化州市 | 普洱 | 121.67元/斤 | 121.67元/斤 | - |
广东省惠来县 | 古树茶 | 103.17元/斤 | 103.17元/斤 | - |
普洱 | 106.21元/斤 | 106.21元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 古树茶 | 91.34元/斤 | 84.68元/斤 | 7.86% |
普洱 | 147.85元/斤 | 139.51元/斤 | 5.98% |
广东省新会区 | 普洱 | 60.33元/斤 | 60.33元/斤 | - |
广东省越秀区 | 古树茶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
普洱 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - |
河北省迁安市 | 古树茶 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
河北省香河县 | 古树茶 | 108元/斤 | 108元/斤 | - |
山东省奎文区 | 古树茶 | 104.85元/斤 | 94.04元/斤 | 11.5% |
山东省莱山区 | 古树茶 | 104.5元/斤 | 104.5元/斤 | - |
云南省沧源佤族自治县 | 普洱 | 149元/斤 | 149元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 古树茶 | 80元/斤 | 110元/斤 | -27.27% |
云南省呈贡区 | 普洱 | 179.83元/斤 | 179.83元/斤 | - |
古树茶 | 128元/斤 | 131.71元/斤 | -2.82% |
云南省东川区 | 普洱 | 40.62元/斤 | 40.62元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 普洱 | 106.5元/斤 | 106.5元/斤 | - |
云南省古城区 | 古树茶 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - |
云南省官渡区 | 古树茶 | 105.2元/斤 | 103.09元/斤 | 2.05% |
普洱 | 107.41元/斤 | 105.92元/斤 | 1.41% |
云南省红河县 | 普洱 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 105元/斤 | 130元/斤 | -19.23% |
云南省景东彝族自治县 | 古树茶 | 148.67元/斤 | 148.67元/斤 | - |
普洱 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 普洱 | 80.27元/斤 | 73.39元/斤 | 9.37% |
古树茶 | 152.57元/斤 | 151.18元/斤 | 0.92% |
云南省景洪市 | 普洱 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
云南省梁河县 | 普洱 | 69.16元/斤 | 69.16元/斤 | - |
云南省临翔区 | 普洱 | 75.2元/斤 | 69元/斤 | 8.99% |
云南省龙陵县 | 普洱 | 55元/斤 | 50.83元/斤 | 8.2% |
云南省勐海县 | 普洱 | 110.11元/斤 | 88.19元/斤 | 24.86% |
云南省勐腊县 | 普洱 | 82元/斤 | 82元/斤 | - |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 127.47元/斤 | 127.47元/斤 | - |
普洱 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 古树茶 | 104.06元/斤 | 104.06元/斤 | - |
普洱 | 133.33元/斤 | 133.33元/斤 | - |
云南省石林彝族自治县 | 普洱 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 普洱 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
云南省思茅区 | 古树茶 | 155元/斤 | 155元/斤 | - |
普洱 | 105.02元/斤 | 112.06元/斤 | -6.28% |
云南省五华区 | 古树茶 | 45元/斤 | 42.5元/斤 | 5.88% |
普洱 | 78元/斤 | 78元/斤 | - |
云南省西山区 | 古树茶 | 120.73元/斤 | 120.73元/斤 | - |
普洱 | 136.37元/斤 | 136.37元/斤 | - |
云南省永德县 | 普洱 | 77.5元/斤 | 85元/斤 | -8.82% |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 古树茶 | 146.88元/斤 | 159.5元/斤 | -7.91% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月15日,全国38个主要的普洱产地中,均价上涨的产地有12个,均价下跌的产地有6个。
其中,云南省勐海县的普洱价格涨幅最大,涨幅为24.86%,报110.11元/斤(2023年05月14日价格报88.19元/斤)。云南省昌宁县的古树茶的价格下跌幅度最大,跌幅为27.27%,报80.00元/斤(2023年05月14日价格报110.00元/斤)。
云南省呈贡区的普洱价格今日的报价最高,报179.83元/斤,较前一报价日(2023年05月14日价格报179.83元/斤)持平。云南省东川区普洱价格今日的报价最低,报40.62元/斤,较前一报价日(2023年05月14日价格报40.62元/斤)持平。
表格4:2023年05月15日全国不同产地普洱价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 涨幅 |
---|
云南省勐海县 | 普洱 | 110.11元/斤 | 88.19元/斤 | 24.86% |
山东省奎文区 | 古树茶 | 104.85元/斤 | 94.04元/斤 | 11.5% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 普洱 | 80.27元/斤 | 73.39元/斤 | 9.37% |
云南省临翔区 | 普洱 | 75.20元/斤 | 69.00元/斤 | 8.99% |
云南省龙陵县 | 普洱 | 55.00元/斤 | 50.83元/斤 | 8.2% |
广东省荔湾区 | 古树茶 | 91.34元/斤 | 84.68元/斤 | 7.86% |
广东省荔湾区 | 普洱 | 147.85元/斤 | 139.51元/斤 | 5.98% |
云南省五华区 | 古树茶 | 45.00元/斤 | 42.50元/斤 | 5.88% |
福建省仓山区 | 古树茶 | 47.83元/斤 | 45.41元/斤 | 5.33% |
云南省官渡区 | 古树茶 | 105.20元/斤 | 103.09元/斤 | 2.05% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月15日全国不同产地普洱价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 跌幅 |
---|
云南省昌宁县 | 古树茶 | 80.00元/斤 | 110.00元/斤 | -27.27% |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 105.00元/斤 | 130.00元/斤 | -19.23% |
云南省永德县 | 普洱 | 77.50元/斤 | 85.00元/斤 | -8.82% |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 古树茶 | 146.88元/斤 | 159.50元/斤 | -7.91% |
云南省思茅区 | 普洱 | 105.02元/斤 | 112.06元/斤 | -6.28% |
云南省呈贡区 | 古树茶 | 128.00元/斤 | 131.71元/斤 | -2.82% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月15日全国不同产地普洱价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: