长虹美菱5月9日发布消息,5月8日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李霞,财务管理部部长 杨俊,证券事务代表 潘海云,证券事务经理 方鑫,吕明,接待地点公司行政中心一号会议室。
调研主要内容
(资料图片)
一、公司介绍了2023年一季度经营情况 2023年一季度,公司持续全面贯彻“一个目标,三条主线”的经营方针,坚持价值导向,全面提效,主营冰箱柜、空调、洗衣机、小家电及厨卫等业务国内、国际市场需求向好,同时因大宗原材料价格同比下降,各产品线均取得了较好成绩。2023年一季度,公司实现营业收入50.5…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 民生证券 | 证券公司 | 王刚 |
2 | 兴业证券 | 证券公司 | 苏子杰,颜晓晴 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 | 贺虹萍,邓颖,谢丽媛 |
4 | 明世伙伴基金 | 基金管理公司 | 陈江威 |
5 | 华富基金 | 基金管理公司 | 聂嘉雯 |
6 | 中信证券 | 证券公司 | 王文聪,陈明敏,陈翥,王孟娟 |
7 | 国金证券 | 证券公司 | 鲍秋宇 |
8 | 招商证券 | 证券公司 | 史晋星,闫哲坤 |
9 | 中融基金 | 基金管理公司 | 范鹏程 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长虹美菱近一年共接待51家机构62次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-04-27 | 11 | 0.70 | 1.96 | - | -0.32 | 0.97 | - |
2023-04-24 | 15 | 10.03 | 7.77 | - | 10.53 | 6.57 | - |
2023-04-21 | 4 | 2.46 | 4.34 | - | 3.70 | 4.43 | - |
2023-04-20 | 12 | -3.09 | 0.42 | 2.38 | -1.13 | 3.45 | 4.45 |
2023-04-17 | 1 | 7.94 | 22.28 | 31.78 | 7.64 | 26.30 | 34.65 |
2023-04-07 | 1 | -3.85 | -3.49 | 26.79 | -3.41 | -2.73 | 28.99 |
2023-03-31 | 7 | 6.64 | -3.32 | 6.83 | 5.66 | -4.65 | 4.40 |
2023-02-23 | 2 | -0.96 | -0.38 | -2.12 | 0.08 | -0.73 | -0.07 |
2023-02-03 | 1 | 0.41 | 0.20 | -0.20 | 1.73 | 1.06 | 2.38 |
2023-02-02 | 1 | 1.03 | 2.69 | -0.21 | 1.98 | 3.89 | 1.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,澜起科技、安图生物、汉钟精机、致远互联、威胜信息、金桥信息等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
688008 | 澜起科技 | 321 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
603658 | 安图生物 | 235 | 线上交流,电话交流会 | 2023-04-21 |
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
603918 | 金桥信息 | 85 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-05-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: